Empowering with wisdom, illuminating every moment of future life
| 參數項 | 核心指標 | 測試標準 / 要求 |
|---|---|---|
| 額定轉速 | 0~500r/min(低速重載);500~3000r/min(高速輕載) | 鉆井轉盤 / 卷筒常用 0~200r/min,油氣輸送旋轉分配器常用 500~1500r/min |
| 密封泄漏量 | ≤0.1mL/h(液體介質);≤10mL/min(氣體介質,常壓測試) | 高壓工況下無可見泄漏,符合 GB/T 37972《旋轉接頭 技術條件》 |
| 使用壽命 | ≥8000h(常規介質);≥5000h(含砂 / 磨蝕介質) | 易損件(密封件)設計更換周期≥1000h,便于現場維護 |
| 抗腐蝕等級 | 鹽霧測試≥1000h(表面處理);內件耐 H?S/CO?腐蝕(NACE MR0175) | 海上平臺 / 沿海油氣田需做熱浸鋅 / 噴塑 / 不銹鋼包覆表面處理 |
| 同軸度誤差 | ≤0.1mm/m | 減少旋轉偏心導致的密封磨損,提升使用壽命 |
| 耐溫變性 | -40℃~80℃冷熱循環≥50 次,無泄漏、無變形 | 適配寒區晝夜 / 季節溫差大的工況 |
Copyright ? 2025 Aerospace Equipment Co., Ltd. All rights reserved