Empowering with wisdom, illuminating every moment of future life
| 參數項 | 額定值 | 極限值(短時間≤30min) |
|---|---|---|
| 工作溫度 | 0~80℃ | 90℃ |
| 工作壓力 | ≤1.0MPa | 1.6MPa |
| 公稱通徑 DN | 8~100mm | 單 / 雙流道可選(雙流道提升冷卻效率) |
| 最高轉速 | 1500~5000r/min | 6000r/min |
| 泄漏率 | ≤0.005mL/min | 無可見滴漏,避免污染材料 |
| 流道設計 | 偏心直通式 / 雙旋流道 | 輥筒內全域冷卻,無死角 |
| 介質兼容 | 自來水、純水、乙二醇冷卻液(≤50%) | 適配防凍冷卻系統 |
Copyright ? 2025 Aerospace Equipment Co., Ltd. All rights reserved