Empowering with wisdom, illuminating every moment of future life
| 參數類別 | 常規數值 | 定制特殊工況 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 主體材質 | 殼體:鑄鋼 / 不銹鋼 304;軸:45# 鋼 / 不銹鋼 304;密封件:丁腈橡膠 NBR / 氟橡膠 FKM | 殼體 / 軸:不銹鋼 316/316L;密封件:聚四氟乙烯 PTFE / 石墨 | 強腐蝕介質選 316L,高溫介質選石墨 / PTFE |
| 密封結構 | 單 / 雙端面機械密封 + 球面密封 | 多彈簧機械密封 / 金屬硬密封 | 高速 / 高壓工況用雙端面,粉塵工況用防塵密封款 |
| 工作壓力 | 0.6~4.0MPa | ≤10MPa(高壓款)/ 真空(-0.1MPa) | 常規工況主流 1.0/1.6/2.5MPa |
| 工作溫度 | -20℃~200℃ | ≤450℃(高溫蒸汽款)/≤-80℃(低溫款) | 氟橡膠 FKM 耐溫 - 20℃~200℃,高溫用石墨密封 |
| 額定轉速 | ≤1500r/min(普通款) | ≤3000r/min(高速款)/≤50r/min(低速重載款) | 轉速與壓力成反比,壓力越高額定轉速越低 |
| 適用介質 | 清水、高溫蒸汽、液壓油、切削液、壓縮空氣、普通燃氣 | 強酸 / 強堿流體、食品級流體、導熱油 | 食品級需 304/316 拋光,無衛生死角 |
| 連接方式 | 螺紋連接(內 / 外絲)、法蘭連接、快裝連接 | 焊接連接 | 中小口徑(DN6~DN50)選螺紋,大口徑(DN50+)選法蘭 |
| 密封精度 | 無滲漏(1.0 倍工作壓力下) | ≤0.01mL/min(精密儀表款) | 氣體介質需做氣密性檢測,無泄漏 |
| 潤滑方式 | 自潤滑(密封件含固體潤滑劑) | 定期加注鋰基潤滑脂 | 軸承部位需定期維護,免維護款可定制 |
| 防護等級 | IP54(普通款) | IP65/IP68(防塵 / 防水款) | 戶外 / 潮濕 / 粉塵工況選高防護等級 |
Copyright ? 2025 Aerospace Equipment Co., Ltd. All rights reserved