以智慧賦能,點亮未來生活的每一刻
| 參數項 | 標準值 | 備注 |
|---|---|---|
| 最高工作壓力 | 1.6 MPa(16 bar) | 推薦≤1.2 MPa |
| 最高轉速 | 500 r/min | 持續≤300 r/min |
| 適用溫度 | -20℃ ~ +180℃ | 丁腈 / 氟橡膠密封 |
| 適用介質 | 水、液壓油、空氣、冷卻液、輕油 | 無強腐蝕 |
| 密封結構 | 單端面石墨 - 碳化硅密封 | 平衡式設計 |
| 殼體材質 | 碳鋼(Q235) | 可選 304 不銹鋼 |
| 軸承 | 深溝球軸承 | 內置潤滑 |
| 連接方式 | 內螺紋 / 外螺紋 | 標準 Rc/PT 螺紋 |
Copyright ? 2025 Aerospace Equipment Co., Ltd. All rights reserved