以智慧賦能,點亮未來生活的每一刻
| 參數項 | 常規取值范圍 | 備注 / 適用場景 |
|---|---|---|
| 適用介質 | 原油、天然氣、成品油、鉆井液、含 H?S/CO?油氣、含砂介質、高溫導熱油 | 含硫介質需做抗硫腐蝕處理(NACE MR0175 標準) |
| 介質溫度 | -40℃~120℃(常規);120℃~350℃(高溫型) | 低溫型適配寒區油氣田(如東北、西北),高溫型適配煉化加熱環節 |
| 工作壓力 | 1.6MPa~16MPa(常規);16MPa~70MPa(高壓鉆井型) | 油氣輸送管道常用 4.0MPa、6.4MPa,鉆井平臺常用 35MPa、70MPa |
| 公稱通徑(DN) | DN15~DN500 | 小通徑(DN15-DN50)適配儀表管 / 液壓管,大通徑(DN100-DN500)適配主輸送管道 |
| 連接方式 | 法蘭(RF/RTJ 面)、螺紋(NPT/API 螺紋)、焊接 | 高壓工況用API 6A 法蘭 / RTJ 環槽面,小口徑高壓用 API 偏梯形螺紋 |
| 密封形式 | 機械密封(碳化硅 - 碳化鎢配對)、填料密封、金屬硬密封 | 含砂 / 易磨損介質優先碳化鎢硬密封,低磨蝕介質可用聚四氟乙烯填料密封 |
| 旋轉方向 | 正反轉均可 | 適配油氣泵、卷筒、旋轉鉆井設備的雙向旋轉工況 |
| 防護等級 | IP65~IP68 | 海上平臺 / 戶外設備需 IP68 防水防塵,防爆區域需疊加防爆防護 |
| 防爆等級 | Ex d ⅡB T4 Gb~Ex d ⅡC T6 Gb | 油氣站場 / 鉆井平臺為 1 區 / 0 區防爆環境,優先 ⅡC 級(適配氫氣、天然氣等高危介質) |
Copyright ? 2025 Aerospace Equipment Co., Ltd. All rights reserved