以智慧賦能,點亮未來生活的每一刻
| 項目 | 技術指標 | 備注 |
|---|---|---|
| 密封結構 | 平衡式機械密封(碳石墨?碳化硅 / 硬質合金配對) | 彈簧外裝,避免介質污染,適配間歇干運轉 |
| 流通形式 | 單通 / 雙通 / 多通道(2?8 路) | 雙通適配冷卻 / 加熱循環,多通道適配氣液 / 氣電同步傳輸 |
| 連接方式 | 螺紋(G/NPT)/ 法蘭(GB/T 9119) | DN<50 用螺紋,DN≥50 用法蘭,旋向與輥筒相反防松 |
| 材質組合 | 殼體 / 轉子:304/316L 不銹鋼(禁銅禁鋅);密封:碳石墨 / 碳化硅 / 硬質合金;補償器:不銹鋼 | 適配鋰電產線潔凈、防污染要求,強腐蝕介質選 316L |
| 軸承配置 | 深溝球軸承 + 高溫鋰基脂潤滑 / 自潤滑陶瓷軸承 | 適配高速工況,保障同心度與低摩擦 |
| 防護等級 | IP65/IP67 | 防粉塵、防濺水,適配潔凈車間與戶外工況 |
| 偏心允許 | ≤0.1mm | 適配輥筒主軸輕微偏心,不影響密封性能 |
Copyright ? 2025 Aerospace Equipment Co., Ltd. All rights reserved