以智慧賦能,點亮未來生活的每一刻
| 參數項 | 額定規格 | 備注說明 |
|---|---|---|
| 核心結構 | 軸承支撐式 / 無軸承式 | 小口徑高速用軸承式,大口徑重載用無軸承式 |
| 密封形式 | 碳石墨動環 + 碳化鎢靜環 + 丁腈 / 氟橡膠輔助密封 | 自潤滑耐磨,適配冷水長期浸泡工況 |
| 殼體材質 | 鋁合金 / 鑄鋼 / 不銹鋼 304/316L | 鋁合金輕量化(高速輥筒);不銹鋼抗腐蝕(純水 / 冷卻液) |
| 連接方式 | 螺紋式 / 法蘭式 / 卡套式 | 螺紋適配 DN≤50mm 小口徑;法蘭適配 DN≥65mm 大流量 |
| 螺紋規格 | G1/8~G4、NPT1/8~NPT4、公制 M10×1~M52×2 | 細牙防松紋 + 防松螺母,適配設備標準接口 |
| 法蘭標準 | GB/T 9119(輕型 / 板式)、DIN 2633 | 薄型法蘭,降低旋轉慣量 / 安裝空間 |
| 動平衡精度 | G2.5~G6.3 級 | 高速款≤G2.5 級,常規款 G6.3 級 |
| 流道設計 | 直通式 / 偏心式 / 雙流道 | 雙流道提升冷卻效率,無死水區防結垢 |
| 防結垢處理 | 流道內壁拋光 / 食品級鈍化處理 | 防止水中鈣鎂離子結垢堵塞流道 |
| 安裝方式 | 水平 / 垂直 / 任意角度 | 垂直安裝配防倒流結構,防止停機后腔體內缺水 |
Copyright ? 2025 Aerospace Equipment Co., Ltd. All rights reserved