Empowering with wisdom, illuminating every moment of future life
| 參數項 | 標準值 | 備注 |
|---|---|---|
| 最大工作壓力 | 1.2 MPa | 推薦≤1.0 MPa |
| 試驗壓力 | 1.8 MPa | 出廠試壓 |
| 最高轉速 | 60 r/min | 連續≤40 r/min |
| 工作溫度 | -20℃ ~ +120℃ | 適配冷卻水 |
| 適用介質 | 冷卻水、乳化液、弱腐蝕性液體 | |
| 密封結構 | 平衡式機械密封 | 倒置內藏式 |
| 密封副 | 石墨 - 碳化硅 | 耐磨、長壽命 |
| 殼體材質 | 碳鋼(45#) | 可選 304 不銹鋼 |
| 軸材質 | 45# 鋼 / 40Cr | 調質處理 |
| 軸承 | 深溝球軸承 | 內置潤滑 |
| 軸向伸縮量 | 10 mm | 適應輥子熱脹冷縮 |
| 允許偏斜角 | 0.1° | 抗輕微不對中 |
Copyright ? 2025 Aerospace Equipment Co., Ltd. All rights reserved