Empowering with wisdom, illuminating every moment of future life
| 參數項 | 標準值 | 備注 |
|---|---|---|
| 最高工作壓力 | 1.6~10 MPa | 常規 1.6/3.5/6.3/10 MPa |
| 試驗壓力 | 1.5× 工作壓力 | 出廠水壓 / 氣壓測試 |
| 最高轉速 | 500~2000 r/min | 壓力越高,轉速越低 |
| 連續轉速 | ≤80% 最高轉速 | 推薦≤1200 r/min |
| 工作溫度 | -20℃~+120℃ | 氟橡膠密封可達 200℃ |
| 適用介質 | 液壓油、水、空氣、潤滑油、乳化液 | |
| 通路數 | 2/3/4/6 通路 | 可定制多通路 |
| 密封結構 | 獨立端面密封 + O 型圈 | 每通道獨立密封,無串液 |
| 密封副 | 石墨 - 碳化硅 / 碳化鎢 | 耐磨、長壽命 |
| 殼體材質 | 碳鋼 / 304 不銹鋼 | 可選 316L 防腐 |
| 軸材質 | 45# 鋼 / 40Cr / 不銹鋼 | 調質 / 淬火處理 |
| 軸承 | 角接觸軸承 / 深溝球軸承 | 重載、抗偏載 |
Copyright ? 2025 Aerospace Equipment Co., Ltd. All rights reserved